Veloservisa cenrādis 2021. gada sezonai
Rati un to daļas | Cena (Eur) |
Rata maiņa | 4.00-6.00 |
Diska spieķošana | 5.00- 10.00 |
Aploces/ rumbas pārspieķošana | 15.00-20.00 |
Riepas maiņa | 4.00- 9.00 |
Riepu pumpēšana | 0.00 |
Kameras maiņa | 4.00- 9.00 |
Priekšējās rumbas ass maiņa / remonts | 5.50 |
Aizmugurējās rumbas ass maiņa / remonts | 6.50- 20.00 |
Zobratu un ķēdes mehānism | Cena (Eur) |
Zobratu bloka, kasetes maiņa | 3.50 |
Ķēdes maiņa | 3.50-7.00 |
Ķēdes / kasetes, zobratu bloka tīrīšana | 5.00-9.00 |
Centra ass, monobloka maiņa / remonts | 6.00-10.00 |
Klaņu maiņa (komplekts) | 5.00-10.00 |
Pedāļu maiņa (komplekts) | 3.00 |
Pārslēdzēju un bremžu mehānismi | Cena (Eur) |
Priekšējā pārslēdzēja maiņa | 5.00 |
Priekšējā pārslēdzēja regulēšana | 4.00-6.00 |
Aizmugurējā pārslēdzēja maiņa | 5.00 |
Aizmugurējā pārslēdzēja regulēšana | 4.00- 6.00 |
Aizmugurējā pārslēdzēja ratiņu maiņa | 3.50 |
Pārslēdzēja troses maiņa | 5.00- 8.00 |
Pārslēdzēja rokturu maiņa (komplekts) | 8.00 |
Pārslēdzēja aizsarga uzstādīšana | 1.50 |
Disku bremžu atgaisošana (1 bremze) | 7.00-15.00 |
Bremžu kluču maiņa (1 komplekts) | 3.50- 6.00 |
Bremžu maiņa (1 komplekts) | 5.00-12.00 |
Bremžu rokturu maiņa (1 komplekts) | 5.00-7.00 |
Bremžu troses maiņa | 4.00 |
Bremžu regulēšana | 3.00-6.00 |
Bremžu / disku bremžu remonts | 5.00- 25.00 |
Dakšas, stūres un sēdekļa sastāvdaļas | Cena (Eur) |
Dakšas maiņa | 12.00 |
Amortizatora dakšas apkope, remonts | 20.00-35.00 |
Dakšas gultņu regulēšana | 2.50 |
Stūres maiņa | 6.00-8.00 |
Stūres ragu uzstādīšana | 3.00 |
Stūres rokturu maiņa / uzstādīšana | 2.50-4.50 |
Stūres iznesuma maiņa | 5.00 |
Stūres bļodiņu maiņa / remonts | 8.00-10.00 |
Sēdekļa maiņa | 3.00 |
Sēdekļa trubas maiņa | 3.00 |
Sēdekļa ekscentra maiņa / uzstādīšana | 1.50 |
Papildus aprīkojuma uzstādišana | Cena (Eur) |
Velodatora uzstādīšana | 3.00 |
Apgaismojuma ierīces uzstādīšana | 3.00- 10.00 |
Atstarotāja uzstādīšana | 0.50 |
Dubļusargu uzstādīšana (komplekts) | 4.00- 10.00 |
Bagāžnieka uzstādīšana | 5.00 |
Bērnu sēdekļa uzstādīšana | 7.00 |
Palīgratu uzstādīšana | 5.00 |
Atbalsta kājas uzstādīšana | 3.00 |
Velokurpju klipšu uzstādīšana | 4.00 |
Velosipēda apkope | Cena (Eur) |
Velosipēda mazgāšana | 6.00- 15.00 |
Ārtrumu velosipēda pilna apkope (mazgāšana, izjaukšana, eļļošana, savākšana, regulēšana, riteņu centrēšana) | 35.00- 55.00 |
Vienātruma velosipēda pilna apkope (mazgāšana, izjaukšana, eļļošana, savākšana, regulēšana, riteņu centrēšana) | 25.00-35.00 |
Velosipēda komplektēšana no detaļām | 45.00- 70.00 |
Nestandarta remontdarbi | 10.00 Eur/h |
Ārpus rindas remontdarbiem | +50% |
Cenas var mainīties atkarībā no velosipēda tehniskā stāvokļa.